整车型号 | CLW5252GSSE5 | 底盘型号 | EQ1258VFJ2 |
发动机型号 | ISB210 50 | 容积 | 20 |
外形尺寸 | 10260x2500x3200 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
轴距 | 4350+1300 | 轮胎型号 | 11.00R20 |
生产企业信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车辆名称: | 洒水车 | 车辆类别: | ||
公告批次: | 296 | 发布日期: | 20170601 | |
整车型号: | CLW5252GSSE5 | 产品号: | ||
底盘型号: | EQ1258VFJ2 | 产品商标: | 程力威牌 | |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | |||
免检说明 | ||||
免检: | 免检有效期止: | |||
公告状态 | ||||
公告状态: | 公告生效日期: | |||
主要技术参数 | ||||
外形尺寸(mm): | 9660,9860,10060,10260x2500x3200 | 货厢尺寸(mm): | xx | |
总质量(Kg): | 24700 | 整备质量(Kg): | 10400 | |
额定质量(Kg): | 14105 | 挂车质量(Kg): | ||
载质量: | 半挂鞍座: | |||
额定载客: | (人) | 前排乘客: | 3(人) | |
接近角/离去角: | 18/11 | 前悬/后悬: | 1250/2760,1450/2760 | |
驾驶室: | 防抱死系统: | 有 | ||
轴荷: | 6700/18000(二轴组) | 轴距: | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1350 | |
轴数: | 3 | 最高车速: | 90(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 弹簧片数: | 9/10,9/13 | ||
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 10.00-20,11.00-20,11.00R20 | |
前轮距: | 1960,1980 | 后轮距: | 1860/1860 | |
制动前: | 制动后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | 14.80 | |
Vin车辆识别代码: | ||||
车辆燃料参数 | ||||
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | ||
底盘依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YC6A240-50 ISB210 50 WP7.270E51 YC6A270-50 ISD245 50 WP6.245E50 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
7520 5900 7470 7520 6700 6750 |
177 155 199 199 180 180 |
|
其它 | ||||
1、选装不带洒水平台。2、运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:14.80立方米,带洒水平台时,整车长度(mm)/罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)对应关系:9660(9860)/6500×2300×1450/1250(1450)/4350+1300,10060(10260)/6900×2200×1430/1250(1450)/4750+1300;不带洒水平台时,整车长度(mm)/罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)对应关系:9660(9860)/6900×2200×1430/1250(1450)/4350+1300,10060(10260)/7300×2160×1380/1250(1450)/4750+1300; 3、侧面和后部防护装置材料材质:Q235A,侧,后防护均用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度:500mm。4、ABS的型号及生产厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。5、文字喷涂位置、车辆颜色及局部细节可变化,可选装椭圆罐体,尺寸不变。6、随底盘选装驾驶室。 | ||||
反光标识参数 | ||||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | 标识商标: | 通明,艾普莱斯 | |
标识型号: | TM1200-1,HW1400 |
订购意向或意见建议
联系方式
微信二维码