整车型号 | CLW5251GSSE5 | 底盘型号 | EQ1250GLJ2 |
发动机型号 | ISB210 50 | 容积 | 20 |
外形尺寸 | 10100,10580x2500x2950,3850 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
轴距 | 4350+1300 | 轮胎型号 | 11.00-20 18PR |
生产企业信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车辆名称: | 洒水车 | 车辆类别: | ||
公告批次: | 289 | 发布日期: | 20161028 | |
整车型号: | CLW5251GSSE5 | 产品号: | ||
底盘型号: | EQ1250GLJ2 | 产品商标: | 程力威牌 | |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | |||
免检说明 | ||||
免检: | 免检有效期止: | |||
公告状态 | ||||
公告状态: | 公告生效日期: | |||
主要技术参数 | ||||
外形尺寸(mm): | 10100,10580x2500x2950,3850 | 货厢尺寸(mm): | xx | |
总质量(Kg): | 25000 | 整备质量(Kg): | 10580,12580 | |
额定质量(Kg): | 14225,12225 | 挂车质量(Kg): | ||
载质量: | 半挂鞍座: | |||
额定载客: | (人) | 前排乘客: | 3(人) | |
接近角/离去角: | 21/10,21/8 | 前悬/后悬: | 1450/3000,1450/3480 | |
驾驶室: | 防抱死系统: | 有 | ||
轴荷: | 7000/18000 | 轴距: | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350 | |
轴数: | 3 | 最高车速: | 90(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 弹簧片数: | 8/12,9/10 | ||
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | |
前轮距: | 1940,1960,2045 | 后轮距: | 1860/1860,1900/1900 | |
制动前: | 制动后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | 14.93 | |
Vin车辆识别代码: | ||||
车辆燃料参数 | ||||
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | ||
底盘依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISB210 50 YC6JA240-50 YC6A270-50 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
5900 6870 7520 |
155 177 199 |
|
其它 | ||||
1、选装不带洒水平台及选装带喷雾机组。 2、运输介质:水,密度:1000千克/立方米,整车尺寸(长×宽×高)/前悬/后悬/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/整备质量对应关系: a、带洒水平台时,罐体有效容积:14.93立方米,10100×2500×2950/1450/3000/6600×2300×1450/10580 b、不带洒水平台时,罐体有效容积:14.93立方米,10100×2500×2950/1450/3000/7200×2100×1450/10580 c、带喷雾机组时,罐体有效容积:12.83立方米,10580×2500×3850/1450/3480/5000×2400×1550/12580 3、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):150×50,后下部防护离地高度(mm):460。 4、ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 5、文字喷涂位置、车辆颜色及局部细节可变化。 6、 随底盘选装驾驶室。 | ||||
反光标识参数 | ||||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | 标识商标: | 通明,艾普莱斯 | |
标识型号: | TM1200-1,HW1400 |
订购意向或意见建议
联系方式
微信二维码