整车型号 | CLW5080GSSB5 | 底盘型号 | BJ5089XXY |
发动机型号 | ISF3.8s5141 | 容积 | 5方 |
外形尺寸 | 6770x2120x2350 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
轴距 | 3360 | 轮胎型号 | 7.50-16LT 14PR |
产品价格及具体参数资料,欢迎来电咨询:138 7288 5005(微信同号)
生产企业信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车辆名称: | 洒水车 | 车辆类别: | ||
公告批次: | 313 | 发布日期: | 20181101 | |
整车型号: | CLW5080GSSB5 | 产品号: | ||
底盘型号: | BJ5089XXY-FA | 产品商标: | 程力威牌 | |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | |||
免检说明 | ||||
免检: | 免检有效期止: | |||
公告状态 | ||||
公告状态: | 公告生效日期: | |||
主要技术参数 | ||||
外形尺寸(mm): | 6305,6770x2120x2350 | 货厢尺寸(mm): | xx | |
总质量(Kg): | 8280 | 整备质量(Kg): | 3975 | |
额定质量(Kg): | 4110 | 挂车质量(Kg): | ||
载质量: | 半挂鞍座: | |||
额定载客: | (人) | 前排乘客: | 3(人) | |
接近角/离去角: | 21/14,20/14 | 前悬/后悬: | 1095/1850,1120/1850 | |
驾驶室: | 防抱死系统: | 有 | ||
轴荷: | 3000/5280 | 轴距: | 3360,3800,4200 | |
轴数: | 2 | 最高车速: | 95(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 弹簧片数: | 3+1/6+7,9/11+7,3/6+7,3/8+6 | ||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 14PR,235/75R17.5 14PR | |
前轮距: | 1730,1685,1665,1710,1590 | 后轮距: | 1590,1615,1630,1485 | |
制动前: | 制动后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | 4.31 | |
Vin车辆识别代码: | ||||
车辆燃料参数 | ||||
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | ||
底盘依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 |
北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
3760 3760 3760 |
105 115 115 |
|
其它 | ||||
1,仅选用3360mm、3800mm轴距的底盘。2,罐体有效容积:4.31立方米,整车长/前悬/接近角(°)/轴距/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)对应关系为(mm):6770/1120/20/3800/(4000×1600×1000),6305/1095/21/3360/(3500×1700×1060),3,侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:120×50(mm),离地面高度410mm;4,ABS厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS型号:44600XXXX0;ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。5,专用装置:罐体,主要用于洒水和园林绿化。6,仅选用前轮距1730mm。7.随底盘选装驾驶室。 | ||||
反光标识参数 | ||||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | 标识商标: | 通明,艾普莱斯 | |
标识型号: | TM1200-1,HW1400 |
订购意向或意见建议
联系方式
微信二维码