整车型号 | CLW5110GSSD5 | 底盘型号 | EQ1110SJ8BDC |
发动机型号 | CY4SK251 | 容积 | 8.5 |
外形尺寸 | 4200×1900×1250 | 排放标准 | 国五 |
轴距 | 3800 | 轮胎型号 | 8.25R20 |
生产企业信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车辆名称: | 洒水车 | 车辆类别: | ||
公告批次: | 303 | 发布日期: | 20171229 | |
整车型号: | CLW5110GSSD5 | 产品号: | ||
底盘型号: | EQ1110SJ8BDC | 产品商标: | 程力威牌 | |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | |||
免检说明 | ||||
免检: | 免检有效期止: | |||
公告状态 | ||||
公告状态: | 公告生效日期: | |||
主要技术参数 | ||||
外形尺寸(mm): | 6920,6940x2130,2200x2500,2800 | 货厢尺寸(mm): | xx | |
总质量(Kg): | 11450 | 整备质量(Kg): | 4755 | |
额定质量(Kg): | 6500 | 挂车质量(Kg): | ||
载质量: | 半挂鞍座: | |||
额定载客: | (人) | 前排乘客: | 3(人) | |
接近角/离去角: | 20/14 | 前悬/后悬: | 1130/1990,1150/1990 | |
驾驶室: | 防抱死系统: | 有 | ||
轴荷: | 4360/7090 | 轴距: | 3800 | |
轴数: | 2 | 最高车速: | 103(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 弹簧片数: | |||
轮胎数: | 轮胎规格: | |||
前轮距: | 后轮距: | |||
制动前: | 制动后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
转向形式: | 起动方式: | 6.82 | ||
Vin车辆识别代码: | ||||
车辆燃料参数 | ||||
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | ||
底盘依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YNF40E1 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
3856 3767 3760 3857 3760 2169 3920 |
115 110 115 105 95 110 125 |
|
其它 | ||||
1、运输介质: 水,介质密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:6.82立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):4200×1900×1250;2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):470。3、ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。4、文字喷图位置和车辆颜色可变化。5、随底盘选装驾驶室。 | ||||
反光标识参数 | ||||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | 标识商标: | 通明,艾普莱斯 | |
标识型号: | TM1200-1,HW1400 |
订购意向或意见建议
联系方式
微信二维码