整车型号 | CLW5110GSST5 | 底盘型号 | EQ1111GLJ |
发动机型号 | CY4BK151 | 容积 | 8.5方 |
外形尺寸 | 7040x2300,2480x2500 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
轴距 | 3800 | 轮胎型号 | 8.25-20 16PR |
生产企业信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车辆名称: | 洒水车 | 车辆类别: | ||
公告批次: | 294 | 发布日期: | 20170401 | |
整车型号: | CLW5110GSST5 | 产品号: | ||
底盘型号: | EQ1111GLJ | 产品商标: | 程力威牌 | |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | |||
免检说明 | ||||
免检: | 免检有效期止: | |||
公告状态 | ||||
公告状态: | 公告生效日期: | |||
主要技术参数 | ||||
外形尺寸(mm): | 7040x2300,2480x2500 | 货厢尺寸(mm): | xx | |
总质量(Kg): | 11495 | 整备质量(Kg): | 4215,4800 | |
额定质量(Kg): | 7085,7150,6565,6500 | 挂车质量(Kg): | ||
载质量: | 半挂鞍座: | |||
额定载客: | (人) | 前排乘客: | 2,3(人) | |
接近角/离去角: | 20/12 | 前悬/后悬: | 1250/1990 | |
驾驶室: | 防抱死系统: | 有 | ||
轴荷: | 4825/6670 | 轴距: | 3650,3800,3950,4200,4500 | |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 弹簧片数: | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 | ||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR | |
前轮距: | 1760,1810,1910 | 后轮距: | 1670,1690,1800,1586,1650 | |
制动前: | 制动后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | 6.82 | |
Vin车辆识别代码: | ||||
车辆燃料参数 | ||||
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | ||
底盘依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
CY4BK151 4DX23-140E5 CY4SK251 YC4S150-50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3856 3857 3856 3767 |
105 105 115 110 |
|
其它 | ||||
1、罐体有效容积:6.82立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):4200×1900×1250;2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):470。3、ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。4、文字喷图位置和车辆颜色可变化。5、随底盘选装驾驶室。 | ||||
反光标识参数 | ||||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | 标识商标: | 通明,艾普莱斯 | |
标识型号: | TM1200-1,HW1400 |
订购意向或意见建议
联系方式
微信二维码