整车型号 | CLW5181GSSE5 | 底盘型号 | EQ5180GLVJ2 |
发动机型号 | YC4E160-56 | 容积 | 12 |
外形尺寸 | 7900x2480x3250 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
轴距 | 4500 | 轮胎型号 | 10.00-20 18PR |
生产企业信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车辆名称: | 洒水车 | 车辆类别: | ||
公告批次: | 296 | 发布日期: | 20170601 | |
整车型号: | CLW5181GSSE5 | 产品号: | ||
底盘型号: | EQ5180GLVJ2 | 产品商标: | 程力威牌 | |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | |||
免检说明 | ||||
免检: | 免检有效期止: | |||
公告状态 | ||||
公告状态: | 公告生效日期: | |||
主要技术参数 | ||||
外形尺寸(mm): | 8550,8350,8100,7900x2480x3250 | 货厢尺寸(mm): | xx | |
总质量(Kg): | 18000 | 整备质量(Kg): | 7500 | |
额定质量(Kg): | 10305 | 挂车质量(Kg): | ||
载质量: | 半挂鞍座: | |||
额定载客: | (人) | 前排乘客: | 3(人) | |
接近角/离去角: | 18/12,18/15 | 前悬/后悬: | 1450/2400,1450/1950 | |
驾驶室: | 防抱死系统: | 有 | ||
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600 | |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 弹簧片数: | 9/10+8,9/11+8,8/10+8,8/11+8,3/4+3 | ||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 16PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | |
前轮距: | 1910,1760,1940,1960,1980,2040,1810 | 后轮距: | 1860,1690,1750,1800 | |
制动前: | 制动后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | 10.82 | |
Vin车辆识别代码: | ||||
车辆燃料参数 | ||||
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | ||
底盘依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 ISB220 50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YC4EG185-50 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
5900 4260 6870 5900 3856 4329 4500 4500 4730 |
140 118 132 162 125 110 118 132 136 |
|
其它 | ||||
1.运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:10.82立方米; 2.整车长度/后悬/轴距/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)的对应关系为(mm): A.带洒水平台时,8550/2400/4700/5200×2150×1420;8350/2400/4500/5000×2200×1440; B.不带洒水平台时,8100/1950/4700/5200×2150×1420;7900/1950/4500/5000×2200×1440; 3.侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸为150×50(mm),离地面高度500mm。 4.ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 5.文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化,罐体可选装椭圆罐体。 6.随底盘选装驾驶室。 | ||||
反光标识参数 | ||||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | 标识商标: | 通明,艾普莱斯 | |
标识型号: | TM1200-1,HW1400 |
订购意向或意见建议
联系方式
微信二维码