整车型号 | SSF5152GSSP77 | 底盘型号 | SSF1152HJP77 |
发动机型号 | 4DX23-140E5 | 容积 | 11 |
外形尺寸 | 7585x2370x2925 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
轴距 | 4140 | 轮胎型号 | 9.00-20,9.00R20 |
洒水车|洒水车价格|洒水车厂家|洒水车图片|程力洒水车|程力|程力威|东风洒水车|洒水车报价|
生产企业信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车辆名称: | 洒水车 | 车辆类别: | ||
公告批次: | 313 | 发布日期: | 20181101 | |
整车型号: | SSF5152GSSP77 | 产品号: | ||
底盘型号: | SSF1152HJP77 | 产品商标: | 时风牌 | |
企业名称: | 山东时风商用车有限公司 | |||
免检说明 | ||||
免检: | 免检有效期止: | |||
公告状态 | ||||
公告状态: | 公告生效日期: | |||
主要技术参数 | ||||
外形尺寸(mm): | 7585x2370x2925 | 货厢尺寸(mm): | xx | |
总质量(Kg): | 14545 | 整备质量(Kg): | 5250 | |
额定质量(Kg): | 9100 | 挂车质量(Kg): | ||
载质量: | 半挂鞍座: | |||
额定载客: | (人) | 前排乘客: | 3(人) | |
接近角/离去角: | 17/14 | 前悬/后悬: | 1250/2195 | |
驾驶室: | 防抱死系统: | 有 | ||
轴荷: | 5150/9395 | 轴距: | 4140,4440 | |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 弹簧片数: | 12/13+8 | ||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20 | |
前轮距: | 1745,1805,1850,1990 | 后轮距: | 1695,1755,1900,1860 | |
制动前: | 制动后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | 9.5 | |
Vin车辆识别代码: | ||||
车辆燃料参数 | ||||
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | ||
底盘依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
4DX23-140E5 WP4.1Q150E50 |
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
3857 4088 |
105 110 |
|
其它 | ||||
防护装置材质为Q235,采用螺栓连接方式;后下部防护装置截面高×宽为50×120,离地高度为540mm;ABS系统型号/厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;.罐体有效容积:9.5立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长):2100×1400×4200(mm),运输介质:水,密度1000千克/立方米;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装新前围和前部灯具;选装主外视镜和广角镜安装位置 | ||||
反光标识参数 | ||||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,江苏特森特新材料科技有限公司,潍坊胜达反光材料有限公司 | 标识商标: | DM,TST,胜达 | |
标识型号: | DMCT1000,TST1800,SD1300 |
订购意向或意见建议
联系方式
微信二维码