整车型号 | CLW5080TCAE5 | 底盘型号 | EQ1080SJ8BDC |
发动机型号 | CY4SK251 | 容积 | 8 |
外形尺寸 | 6700x2200x2800 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
轴距 | 3800 | 轮胎型号 | 7.50R16 |
生产企业信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车辆名称: | 餐厨垃圾车 | 车辆类别: | ||
公告批次: | 302 | 发布日期: | 20171204 | |
整车型号: | CLW5080TCAE5 | 产品号: | ||
底盘型号: | EQ1080SJ8BDC | 产品商标: | 程力威牌 | |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | |||
免检说明 | ||||
免检: | 免检有效期止: | |||
公告状态 | ||||
公告状态: | 公告生效日期: | |||
主要技术参数 | ||||
外形尺寸(mm): | 6700x2200x2800 | 货厢尺寸(mm): | xx | |
总质量(Kg): | 8275 | 整备质量(Kg): | 5760 | |
额定质量(Kg): | 2320 | 挂车质量(Kg): | ||
载质量: | 半挂鞍座: | |||
额定载客: | (人) | 前排乘客: | 3(人) | |
接近角/离去角: | 20/17 | 前悬/后悬: | 1130/1770,1150/1750 | |
驾驶室: | 防抱死系统: | 有 | ||
轴荷: | 3300/4975 | 轴距: | 3800,3308,4100 | |
轴数: | 2 | 最高车速: | 103(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 弹簧片数: | 8/10+7 | ||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | |
前轮距: | 1740 | 后轮距: | 1610,1586,1800 | |
制动前: | 制动后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | ||||
车辆燃料参数 | ||||
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | ||
底盘依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 |
115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 |
|
其它 | ||||
仅选用3800轴距底盘改装。侧防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):120×50,后下部防护离地高度(mm):445.ABS型号为ABS/ASR-24V-4S/4M,生产厂家为襄阳东风隆诚机械有限责任公司.车辆装有侧装垃圾桶升降装置,封闭式垃圾罐等装置,用于餐厨垃圾收集,转运及卸料作业。 | ||||
反光标识参数 | ||||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | 标识商标: | 通明,艾普莱斯 | |
标识型号: | TM1200-1,HW1400 |
订购意向或意见建议
联系方式
微信二维码