整车型号 | 底盘型号 | ||
发动机型号 | 容积 | ||
外形尺寸 | 排放标准 | ||
轴距 | 轮胎型号 | 0 |
程力威CLW5166GYYD5运油车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5166GYYD5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 8500×2460×3150 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 15800 | 额定质量(kg) | 7900 |
整备质量(kg) | 7705 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 5600/10200 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 27.6,27.8 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 1、该车适用于危险品运输,类项号:3,罐体有效容积:11.8立方米,罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5600×2160×1440。整车长度/轴距/后悬(mm)的对应关系为:8500/4700/2370;8500/4500/2570。2、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):130×50,后部防护离地高度(mm):520。3、随底盘选装驾驶室。仅采用底盘子午线轮胎型号(9.00R20 16PR,10.00R20 16PR,10R22.5 16PR |
程力威CLW5166GYYD5运油车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘品牌 | 东风 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920 |
轴 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
接近离去角 | 20/12 | 前悬后悬 | 1430/2370,1430/2570 |
程力威CLW5166GYYD5运油车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155 |
ISD190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 144 |
ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132 |
EQH180-52 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132 |
EQH180-53 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132 |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 |
ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 198 |
ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155 |
ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140 |
订购意向或意见建议
联系方式
微信二维码