整车型号 | CLW5070GSSD5 | 底盘型号 | EQ1070SJ3BDF |
发动机型号 | CY4BK551 | 容积 | 5方 |
外形尺寸 | 5990x1980,2020x2390,2400 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ |
轴距 | 3308 | 轮胎型号 | 7.50-16LT |
程力威牌CLW5070GSSD5洒水车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5070GSSD5 | 公告批次 | 288 |
外形尺寸(mm) | 5990×1980×2390 | 罐体容积(m3) | 4.06 |
总质量(kg) | 7360 | 额定质量(kg) | 3870 |
整备质量(kg) | 3360 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 2945/4415 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 99 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 依据标准 | |
排放标准 | 国五 |
程力威牌CLW5070GSSD5洒水车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘品牌 | 东风 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519 |
轴 距(mm) | 3308,2800 | 后轮距(mm) | 1494,1516 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 |
接近离去角 | 8/13 | 前悬后悬 | 1040/1642 |
程力威牌CLW5070GSSD5洒水车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4BK551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75 |
YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85 |
4B2-115C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 85 |
ZD30D13-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 96 |
D28D11-5DA | 东风轻型发动机有限公司 | 2771 | 85 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2540 | 64 |
YN27CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2672 | 70 |
YN33CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3298 | 85 |
SD4D25R-70 | 江苏四达动力机械集团有限公司 | 2545 | 70 |
4DX23-120E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 90 |
订购意向或意见建议
联系方式
微信二维码