整车型号 | 底盘型号 | ||
发动机型号 | 容积 | ||
外形尺寸 | 排放标准 | ||
轴距 | 轮胎型号 | 0 |
程力威CLW5161GXED5吸粪车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5161GXED5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 8280,8080,7780×2480×3250 | 罐体容积(m3) | 10.5 |
总质量(kg) | 15800 | 额定质量(kg) | 8005 |
整备质量(kg) | 7600 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 5600/10200 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 罐体有效容积:10.5立方米,运输介质:液态污物,密度:0.8吨/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5200×2100×1440,5000×2160×1460,4700×2230×1500.整车长度/轴距/后悬对应关系为(mm):8280/4700/2150,8080/4500/2150,7780/4200/2150。侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):500;ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂 |
程力威CLW5161GXED5吸粪车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘品牌 | 东风 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920 |
轴 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
接近离去角 | 20/14 | 前悬后悬 | 1430/2150 |
程力威CLW5161GXED5吸粪车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155 |
ISD190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 144 |
ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132 |
EQH180-52 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132 |
EQH180-53 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132 |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 |
ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 198 |
ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155 |
ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140 |
订购意向或意见建议
联系方式
微信二维码