2016年下半年湖北程力集团最新国五排放洒水车价格表
2016/9/19 14:25:56 来源:湖北程力 点击:
次
2016年湖北程力集团最新国五排放洒水车价格表 |
国五排放2016年最新洒水车价格表(厂家咨询热线138-7288-5005) |
有效容积 | 底盘品牌 | 轴距 | 发动机 | 免征 | 空调 | 出厂价格 |
5方 | 东风多利卡 | 3300 | 朝柴117马力 | 免征 | 选装 | 12.3万 |
5方 | 东风多利卡 | 3300 | 朝柴130马力 | 免征 | 选装 | 12.8万 |
5方 | 东风多利卡 | 3300 | 玉柴115马力 | 免征 | 选装 | 12.8万 |
6方 | 福田欧马可 | 3360 | 康明斯143马力 | 免征 | 有 | 15.8万 |
7方 | 东风多利卡 | 3800 | 朝柴142马力 | 免征 | 选装 | 14.5万 |
7方 | 东风多利卡 | 3800 | 朝柴156马力 | 免征 | 选装 | 14.8万 |
7方 | 东风多利卡 | 3800 | 玉柴130马力 | 免征 | 选装 | 14.8万 |
12方 | 新款东风 | 3950 | 玉柴170马力 | 免征 | 选装 | 21.8万 |
12方 | 新款东风 | 3950\4500 | 玉柴185马力 | 免征 | 选装 | 22.5万 |
14方 | 东风天锦 | 4700 | 东风风神180 | 免征 | 有 | 22.8万 |
14方 | 东风天锦 | 4700 | 康明斯180马力 | 免征 | 有 | 23.5万 |
14方 | 重汽斯太尔 | 4500 | 曼180马力 | 免征 | 有 | 23.5万 |
20方 | 重汽斯太尔 | 4550+1350 | 曼280马力 | 免征 | 有 | 30.5万 |
上一篇:湖北程力集团:福田国五14方洒水车迎来…
下一篇:
湖北程力集团叁台东风天锦洒水车发往大…