整车型号 | 底盘型号 | ||
发动机型号 | 容积 | ||
外形尺寸 | 排放标准 | ||
轴距 | 轮胎型号 | 0 |
程力威CLW5164TPBD5平板运输车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5164TPBD5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 9000,8600,8200,8000,7300×2500×3000 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 15800 | 额定质量(kg) | 8605 |
整备质量(kg) | 7000 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 5600/10200 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 27.4,27.3,27.6,24.8,24.4,27.8,27.3 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 该车仅用于运送不可拆解物体。随底盘选装驾驶室,车辆颜色可选。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与平板纵梁采用焊接连接, 后部斜坡与后防护干涉,故后防护豁免。后部离地高度(mm):480,整车长/轴距/后悬(mm)对应关系为:9000/5000/2570,8600/4700/2470,8200/4500/2270,8000/4200/2370.7300/3800/2070.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动 |
程力威CLW5164TPBD5平板运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘品牌 | 东风 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920 |
轴 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
接近离去角 | 20/12,20/13,20/14,20/13.5,20/15 | 前悬后悬 | 1430/2570,1430/2470,1430/2270,1430/2370,1430/2070 |
程力威CLW5164TPBD5平板运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155 |
ISD190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 144 |
ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132 |
EQH180-52 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132 |
EQH180-53 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132 |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 |
ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 198 |
ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155 |
ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140 |
订购意向或意见建议
联系方式
微信二维码