整车型号 | 底盘型号 | ||
发动机型号 | 容积 | ||
外形尺寸 | 排放标准 | ||
轴距 | 轮胎型号 | 0 |
程力威CLW5040TPBE5平板运输车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5040TPBE5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 5995,5660×2360×2480 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 705 |
整备质量(kg) | 3660 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1800/2695 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 99 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 2.4.12.6.12.6.12.7.12.5.12.5.12.4.12.4,12.5 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 驾驶室选装前面罩及前雾灯。左右侧面防护与平板纵梁采用焊接连接, 防护材料:Q235A碳钢。整车长/轴距/后悬对应关系为:5995/3308/1647,5660/2800/1820。发动机CY4BK551,YC4FA115-50,4B2-115C50,ZD30D13-5N,D28D11-5DA,4DW93-84E5,YN27CRE1,YN33CRE1,SD4D25R-70依次对应的油耗值为:12.4.12.6.12.6.12.7.12.5.12.5.12.4.12.4,12.5.ABS厂家及型号:襄阳东风隆 |
程力威CLW5040TPBE5平板运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1041SJ3BDF | 底盘品牌 | 东风 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
轴 距(mm) | 3308,2800 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
接近离去角 | 8/17,15 | 前悬后悬 | 1040/1647,1820 |
程力威CLW5040TPBE5平板运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4BK551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75 |
YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85 |
4B2-115C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 85 |
ZD30D13-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 96 |
D28D11-5DA | 东风轻型发动机有限公司 | 2771 | 85 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2540 | 64 |
YN27CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2672 | 70 |
YN33CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3298 | 85 |
SD4D25R-70 | 江苏四达动力机械集团有限公司 | 2545 | 70 |
4DX23-120E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 90 |
D25TCIE2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 96 |
4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2720 | 72 |
订购意向或意见建议
联系方式
微信二维码