整车型号 | 底盘型号 | ||
发动机型号 | 容积 | ||
外形尺寸 | 排放标准 | ||
轴距 | 轮胎型号 | 0 |
王牌CDW5040TPBHA1R5平板运输车主要技术参数 | |||
产品商标 | 王牌 | 企业名称 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 |
车辆型号 | CDW5040TPBHA1R5 | 公告批次 | 295 |
外形尺寸(mm) | 5995×2400,2300×2680 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 800 |
整备质量(kg) | 3500 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 1705/2790 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 100 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 2.5,12.2,12.5,12.5,12.6,12.8,12.8,12.8,12.8 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 选装前面罩,保险杠;选装上装外观;D25TCIE2油耗12.5,YC4FA115-50油耗12.2,4DX23-130E5油耗12.5,YNF40E3油耗12.5,JE4D28Q5F油耗12.6,YN33CRE1油耗12.8,YN38CRE1油耗12.8,D25TCIE1油耗12.8,YCD4F4S-130油耗12.8;ABS型号为:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;防护栏均采用Q235钢板压制成型,均采用螺栓连接方式;后防装置下边缘的最大离地高度为4 |
王牌CDW5040TPBHA1R5平板运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | CDW1040HA1R5 | 底盘品牌 | 王牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1765,1760 |
轴 距(mm) | 3360,3600 | 后轮距(mm) | 1645,1630 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
接近离去角 | 21/18 | 前悬后悬 | 1285/1350 |
王牌CDW5040TPBHA1R5平板运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
D25TCIE2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 96 |
YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85 |
4DX23-130E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 97.5 |
YNF40E3 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3920 | 105 |
JE4D28Q5F | 江西五十铃发动机有限公司 | 2776 | 97 |
YN33CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3298 | 85 |
YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95 |
D25TCIE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 105 |
YCD4F4S-130 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 3922 | 97 |
订购意向或意见建议
联系方式
微信二维码