整车型号 | 底盘型号 | ||
发动机型号 | 容积 | ||
外形尺寸 | 排放标准 | ||
轴距 | 轮胎型号 | 0 |
产品价格及具体参数资料,欢迎来电咨询:138 7288 5005(微信同号) 程力威CLW5042TSLB5扫路车主要技术参数 |
|||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5042TSLB5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 5560,5210×1760×2280 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4294 | 额定质量(kg) | 284 |
整备质量(kg) | 3880 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1650/2644 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护豁免,后下部防护与大梁螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):440。此车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm ):5560/2600/1115/1845;5210/2850/1115/1245.ABS系统控制方式为:双参数控制,4S/4M.ABS系统控制器型号为:CM4Y.ABS系统控制器生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司. |
程力威CLW5042TSLB5扫路车底盘参数 | |||
底盘型号 | BJ1042V9JB5-A1 | 底盘品牌 | 福田 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1345 |
轴 距(mm) | 2600,2850 | 后轮距(mm) | 1240,1280 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR |
接近离去角 | 8/18 | 前悬后悬 | 1115/1845,1115/1245 |
程力威CLW5042TSLB5扫路车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
4A2-68C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2270 | 50 |
D19TCIE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1912 | 75 |
4A2-88C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2270 | 65 |
订购意向或意见建议
联系方式
微信二维码