整车型号 | 底盘型号 | ||
发动机型号 | 容积 | ||
外形尺寸 | 排放标准 | ||
轴距 | 轮胎型号 | 0 |
程力威CLW5080GXEB5吸粪车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5080GXEB5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 6055,6905×2100×2850 | 罐体容积(m3) | 5.2 |
总质量(kg) | 8280 | 额定质量(kg) | 3970 |
整备质量(kg) | 4115 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 3000/5280 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 95 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 1、罐体有效容积5.2立方米,运输介质:液态污物,密度800千克/每立方米,轴距(mm)/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)的对应关系为:3360/3700×1700×1200,3800/4150×1600×1150;2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):300×50,后部防护离地高度(mm):450。3、ABS厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:44600XXXX0。4、文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化。5、随底盘选装驾驶室。 |
程力威CLW5080GXEB5吸粪车底盘参数 | |||
底盘型号 | BJ5089XXY-FA | 底盘品牌 | 福田 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1730,1685,1665,1710 |
轴 距(mm) | 3360,3800,4200 | 后轮距(mm) | 1590,1615,1630 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 14PR,235/75R17.5 14PR |
接近离去角 | 21/16,22/13 | 前悬后悬 | 1095/1600,1120/1985 |
程力威CLW5080GXEB5吸粪车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 105 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 115 |
ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 115 |
订购意向或意见建议
联系方式
微信二维码