整车型号 | CLW5161GSSD5 | 底盘型号 | DFL1160BX1V |
发动机型号 | ISD180 50 | 容积 | 12方 |
外形尺寸 | 8000×2480×3200 | 排放标准 | GB17691-2005国V |
轴距 | 4700 | 轮胎型号 | 9.00R20 |
程力威CLW5161GSSD5洒水车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5161GSSD5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 8400,8200,7900,8000,7800,7500×2480×3200 | 罐体容积(m3) | 9.24 |
总质量(kg) | 15800 | 额定质量(kg) | 8805 |
整备质量(kg) | 6800 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 5600/10200 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 1.,运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:9.24立方米;带后操作平台时,整车长度/轴距/后悬/离去角/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)的对应关系为(mm): 8400/4700/2270/13/5000×2000×1360; 8200/4500/2270/13/5000×2000×1360; 8200/4500/2270/13/4500×2160×1400; 7900/4200/2270/13/4500×2160×1400。 2. 选装不带后操作平台时,整车长度/轴距/后悬/离去角/罐 |
程力威CLW5161GSSD5洒水车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘品牌 | 东风 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920 |
轴 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
接近离去角 | 8/13,18/15 | 前悬后悬 | 1430/2270,1430/1870 |
程力威CLW5161GSSD5洒水车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155 |
ISD190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 144 |
ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132 |
EQH180-52 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132 |
EQH180-53 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132 |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 |
ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 198 |
ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155 |
ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140 |
订购意向或意见建议
联系方式
微信二维码