整车型号 | CLW5164TDYD5 | 底盘型号 | DFL1160BX1V |
发动机型号 | ISD210 50 | 容积 | 12 |
外形尺寸 | 8700x2500x3850 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V |
轴距 | 4500,4700 | 轮胎型号 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR |
生产企业信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车辆名称: | 多功能抑尘车 | 车辆类别: | ||
公告批次: | 307 | 发布日期: | 20180504 | |
整车型号: | CLW5164TDYD5 | 产品号: | ||
底盘型号: | DFL1160BX1V | 产品商标: | 程力威牌 | |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | |||
免检说明 | ||||
免检: | 免检有效期止: | |||
公告状态 | ||||
公告状态: | 公告生效日期: | |||
主要技术参数 | ||||
外形尺寸(mm): | 9350,9000,8700x2500x3850 | 货厢尺寸(mm): | xx | |
总质量(Kg): | 15800 | 整备质量(Kg): | 9280 | |
额定质量(Kg): | 6325 | 挂车质量(Kg): | ||
载质量: | 半挂鞍座: | |||
额定载客: | (人) | 前排乘客: | 3(人) | |
接近角/离去角: | 20/13 | 前悬/后悬: | 1430/2920,1430/2570 | |
驾驶室: | 防抱死系统: | 有 | ||
轴荷: | 5600/10200 | 轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | |
轴数: | 2 | 最高车速: | 98(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | ||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | |
前轮距: | 1880,1900,1920 | 后轮距: | 1800,1860,1820 | |
制动前: | 制动后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | 8.5 | |
Vin车辆识别代码: | ||||
车辆燃料参数 | ||||
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | ||
底盘依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
|
其它 | ||||
运输介质为:抑尘剂,密度:780千克/立方米.罐体有效容积:8.5立方米, 整车长度(mm)/轴距(mm)/罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm)对应关系:9350/5000/3100×2380×1670,9000/4700/2800×2380×1850。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):490。随底盘选装驾驶室,ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。增加不同的外形图片及抑尘雾炮外形。 | ||||
反光标识参数 | ||||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 通明 | |
标识型号: | TM1200-1 |
订购意向或意见建议
联系方式
微信二维码