整车型号 | CLW5040ZYSK5 | 底盘型号 | KMC1041A28D5 |
发动机型号 | YN27CRE1 | 容积 | 4方 |
外形尺寸 | 5995x2050x2400 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
轴距 | 2800 | 轮胎型号 | 6.50-16LT 10PR |
产品价格及具体参数资料,欢迎来电咨询:138 7288 5005(微信同号)
生产企业信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车辆名称: | 压缩式垃圾车 | 车辆类别: | ||
公告批次: | 312 | 发布日期: | 20180930 | |
整车型号: | CLW5040ZYSK5 | 产品号: | ||
底盘型号: | KMC1041A28D5 | 产品商标: | 程力威牌 | |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | |||
免检说明 | ||||
免检: | 免检有效期止: | |||
公告状态 | ||||
公告状态: | 公告生效日期: | |||
主要技术参数 | ||||
外形尺寸(mm): | 5995x2050x2400 | 货厢尺寸(mm): | xx | |
总质量(Kg): | 4495 | 整备质量(Kg): | 4200 | |
额定质量(Kg): | 165,100 | 挂车质量(Kg): | ||
载质量: | 半挂鞍座: | |||
额定载客: | (人) | 前排乘客: | 2,3(人) | |
接近角/离去角: | 20/17 | 前悬/后悬: | 1130/1820 | |
驾驶室: | 防抱死系统: | 有 | ||
轴荷: | 1610/2885 | 轴距: | 2800,3100,3300 | |
轴数: | 2 | 最高车速: | 95(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 12.35,12.19,12.25,12.56,12.55,12.19,12.40 | 弹簧片数: | 9/8+4,3/5+3 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | |
前轮距: | 1495 | 后轮距: | 1490 | |
制动前: | 制动后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | ||||
车辆燃料参数 | ||||
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | ||
底盘依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
WP2.1Q82E50 D19TCIE1 YN27CRE1 SD4D25R-70 4DW93-84E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 CA4DB1-11E5 |
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
2088 1910 2672 2545 2540 2799 2290 2200 |
60 75 70 70 64 80 81 80 |
|
其它 | ||||
1,仅选用2800mm轴距底盘,该车后伸为245mm。额定载质量(kg)/驾驶室准乘人数(人)的对应关系为:165/2,100/3。2,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接在箱体底面上,后部防护由专用装置代替豁免,最小离地高度为410mm。3,ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产企业:广州市科密汽车制动技术开发有限公司.4,仅采用发动机与油耗值对应关系为(L/100km):WP2.1Q82E50/12.35,D19TCIE1/12.19,YN27CRE1/12.25,SD4D25R-70/12.56,4DW93-84E5/12.55,YCD4N4S-110/12.19,WP2.3Q110E50/12.40。5,专用装置:厢体,主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输。 | ||||
反光标识参数 | ||||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | 标识商标: | 通明,艾普莱斯 | |
标识型号: | TM1200-1,HW1400 |
订购意向或意见建议
联系方式
微信二维码