整车型号 | 底盘型号 | ||
发动机型号 | 容积 | ||
外形尺寸 | 排放标准 | ||
轴距 | 轮胎型号 | 0 |
程力威牌CLW5041TQZB5清障车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5041TQZB5 | 公告批次 | 287 |
外形尺寸(mm) | 5995×2300×2350 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 4100 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 1800/2695 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 托举质量(kg):265;200。上装选装钩臂式平板。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接;后部专用装置与后防护相干涉,故后防护豁免。选装后视镜型式,选装新保险杠,选装前下视镜.ABS控制器的型号,ABS-E,APG3550500A,生产企业为:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,浙江亚太机电股份有限公司. |
程力威牌CLW5041TQZB5清障车底盘参数 | |||
底盘型号 | BJ1049V9JEA-FE | 底盘品牌 | 福田 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1530,1730 |
轴 距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1485,1590 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR |
接近离去角 | 21/12 | 前悬后悬 | 1120/1515 |
程力威牌CLW5041TQZB5清障车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISF2.8s5129T | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 105 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 115 |
ISF2.8s5R117 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 87 |
订购意向或意见建议
联系方式
微信二维码