整车型号 | 底盘型号 | ||
发动机型号 | 容积 | ||
外形尺寸 | 排放标准 | ||
轴距 | 轮胎型号 | 0 |
程力威牌CLW5250TQZZ5清障车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5250TQZZ5 | 公告批次 | 292 |
外形尺寸(mm) | 10475,10500,10095,10120×2500×3800 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 25000 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 21000 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 102 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 托举质量(kg)与驾驶室准乘人数(人)对应关系是3870/2,3805/3。整车尺寸/后悬/轴距的对应关系为(mm):10475/1800/5825+1350,10500/1800/5800+1400,10095/2020/5225+1350,10120/2020/5200+1400。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置为裙板结构,可豁免;后部专用装置与后防护干涉,故后防护豁免。ABS型号与厂家:4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
程力威牌CLW5250TQZZ5清障车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ1257N5847E1 | 底盘品牌 | 豪沃 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 2022,2041 |
轴 距(mm) | 5825+1350,5800+1400,5225+1350,5200+1400 | 后轮距(mm) | 1830/1830 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 14PR,295/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR,12R22.5 18PR/12R22.5 16PR,12.00R20 16PR/12.00R20 14PR,11.00R20 18PR/11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00-20 |
接近离去角 | 4/14,14/12 | 前悬后悬 | 1500/1800,1500/2020 |
程力威牌CLW5250TQZZ5清障车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
D10.34-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 249 |
D10.38-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 276 |
D10.28-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 206 |
D10.31-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 228 |
订购意向或意见建议
联系方式
微信二维码